辛勤耕耘结硕果、桃李园中又芬芳! | |||
热烈祝贺我校14级学生在2017年高考单独测试和综合评价环节中取得优异成绩,有76名学生被省内高职院校提前录取,录取人数位列酒泉市中等职业学校第一,现将佳绩喜报如下: | |||
序号 | 姓 名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 李小凤 | 甘肃卫生职业学院 | 检验 |
2 | 严玉洁 | 甘肃卫生职业学院 | 护理 |
3 | 许晓娟 | 甘肃卫生职业学院 | 检验 |
4 | 任 婷 | 甘肃卫生职业学院 | 护理 |
5 | 曹闻妗 | 甘肃卫生职业学院 | 护理 |
6 | 杨 清 | 甘肃卫生职业学院 | 护理 |
7 | 白 静 | 甘肃医学院 | 护理 |
8 | 梁文娜 | 武威职业学院 | 护理 |
9 | 许文倩 | 武威职业学院 | 护理 |
10 | 张对萍 | 定西师范高等专科学校 | 药剂 |
11 | 杨 华 | 河西学院 | 护理 |
12 | 吕 桃 | 河西学院 | 护理 |
13 | 刘 莉 | 河西学院 | 护理 |
14 | 钟雪婷 | 酒泉职业技术学院 | 助产 |
15 | 王 婷 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
16 | 苏发红 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
17 | 李 娜 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
18 | 孙 燕 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
19 | 万丽明 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
20 | 侯 楠 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
21 | 张玉琴 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
22 | 王 娟 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
23 | 石瑶瑶 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
24 | 姜 梅 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
25 | 王梓楠 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
26 | 何玉凤 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
27 | 李晶晶 | 酒泉职业技术学院 | 护理 |
28 | 屈红雯 | 酒泉职业技术学院 | 助产 |
29 | 刘丹丹 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
30 | 运亚文 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
31 | 安 燕 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
32 | 冯艳知 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
33 | 杨丽琪 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
34 | 冯 瑶 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
35 | 雷丽娜 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
36 | 董俐君 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
37 | 杨晓璐 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
38 | 陈 霄 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
39 | 仲嘉妮 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
40 | 陈红燕 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
41 | 张 舒 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
42 | 曹倩雯 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
43 | 陈 烨 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
44 | 胡 ? | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
45 | 魏 华 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
46 | 杨 宇 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
47 | 陈 钰 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
48 | 许雯静 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
49 | 丁海丽 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
50 | 许 芮 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
51 | 王雅琦 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
52 | 杨巧凤 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
53 | 冯振文 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
54 | 马 甜 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
55 | 杨港港 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
56 | 曲圣昆 | 酒泉职业技术学院 | 药品生产技术 |
57 | 翟 霞 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 工商企业管理 |
58 | 王晓佳 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 旅游管理 |
59 | 杜 飞 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应用化工技术 |
60 | 刘奕菲 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 工商企业管理 |
61 | 葸亚男 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 旅游管理 |
62 | 张 凯 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 工商企业管理 |
63 | 张皓然 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应用化工技术 |
64 | 刘 菲 | 兰州外语职业学院 | 护理 |
65 | 闫梦娇 | 兰州外语职业学院 | 护理 |
66 | 贾楠楠 | 兰州外语职业学院 | 护理 |
67 | 李美琳 | 兰州外语职业学院 | 酒店管理 |
68 | 杨 杰 | 兰州外语职业学院 | 酒店管理 |
69 | 王 乐 | 兰州外语职业学院 | 财务会计 |
70 | 张 盼 | 兰州科技职业学院 | 护理 |
71 | 王 婷 | 兰州科技职业学院 | 护理 |
72 | 王孟威 | 兰州科技职业学院 | 护理 |
73 | 邵 瑞 | 兰州科技职业学院 | 护理 |
74 | 刘玉荷 | 兰州科技职业学院 | 康复技术 |
75 | 朱 鹏 | 兰州科技职业学院 | 康复技术 |
76 | 殷 丹 | 兰州科技职业学院 | 康复技术 |
太阳集团城娱8722 | |||
2017年5月25日 |
版权所有:太阳集团城娱8722 地址:酒泉市解放路36号 电话:0937-2689928 传真:0937-2689928
技术支持:太阳集团城娱8722网络中心 电话:18093703140邮箱:994899564@qq.com 陇ICP备18004663号